8012
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
氟硅酸鈉 | 99% 全烘干 | 1880元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氟化鈉 | 98% 晶體/粉末狀 | 4500元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氟化銨 | 97% | 7200元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氟化氫銨 | 98% | 7200元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
碳酸鋇 | 99.2% | 2000元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
碳酸鉀 | 99% 彩管級 | 5900元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
硝酸鉀 | 99.4% | 4600元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
磷酸二氫銨 | 98* | 4400元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
硝酸鈉 | 99.3% 晶體 顆粒狀 | 2100元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鈰 | 99.95% 淡顏色 | 14000元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鉺 | 99.5% | 270元/公斤 | 50公斤/桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鈷 | 72% | 170元/公斤 | 25公斤/桶 | 優(yōu)等品 |
氧化銅 | 98% | 48000元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鋅 | 99.5%/99.7% | 14800元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鋁 | 98.5% | 2800元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鋁 | 一級干粉 | 1980元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
重鉻酸鉀 | 99.7% | 14800元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
重鉻酸鈉 | 98.3% | 11000元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
亞硝酸鈉 | 99% | 2300元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
純堿 | 98.8% | 1300元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
該報價(jià)由:武漢市華創(chuàng )化工有限公司提供?/p>
聯(lián)系人:王亞麗
聯(lián)系手機:13476837825座機 027-83413412
QQ:798052458
產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu),,保證質(zhì)量。
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論