7172
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
玻璃噴砂機(往返式) | 1650*2440 | 30000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(往返式) | 1850*2440 | 32000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(往返式) | 2000*2440 | 34000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(往返式) | 2200*2440 | 36000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(往返式) | 2440*2440 | 38000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(輸送式) | 1650 | 46000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(輸送式) | 1850 | 48000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(輸送式) | 2000 | 50000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(輸送式) | 2200 | 52000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
玻璃噴砂機(輸送式) | 2440 | 54000/臺 | 按客戶(hù)需求 | A(環(huán)保節能型)質(zhì)檢已通過(guò) |
電子脈沖布袋除塵器 | 32 | 8000/臺 | 按客戶(hù)需求 | 環(huán)保局檢驗合格 |
該報價(jià)由:鹽城市華邦玻璃機械有限公司提供
聯(lián)系電話(huà):13813442263
聯(lián)系人:鄒正國
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論