4602
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 8.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.43平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.2/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.51/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 4.0/mm | 13.53/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.34/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.35/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.58/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 20.88/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 26.11/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.12/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.22/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 16.2/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.15/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8/mm | 27.73/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.21/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 12/mm | 41.17/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價(jià)由沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
¥70/平方米
¥70/平方米
¥70/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論