3637
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.9mm | 12.43/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 10.76/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7 | 10.57平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 12.73元/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 12.63/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13.825/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.16/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論