8658
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
硒粉 | 日本/德國/比利時(shí)/菲律賓 | 760元/千克 | 25KG/桶 | 優(yōu)級品 |
氧化鈷 | 72% | 170元/千克 | 25KG/桶 | 優(yōu)級品 |
“芭蕉”氧化鋅 | 99.5%-99.7% | 15000元/噸 | 25KG/袋 | 優(yōu)級品 |
氧化餌 | 99.9% | 480元/千克 | 50KG/桶 | 優(yōu)級品 |
氧化鈰 | 99.99% | 68000元/噸 | 50KG/袋 | 優(yōu)級品 |
碳酸鉀 | 99%優(yōu)等品 | 8600元/噸 | 25KG/袋 | 優(yōu)級品 |
硝酸鉀 | 99.4% | 6500元/噸 | 25KG/袋 | 優(yōu)級品 |
氟硅酸鈉 | 99%全烘干 | 2200元/噸 | 50KG/袋 | 優(yōu)級品 |
碳酸鋇 | 99.2%貴州紅星 | 270元/噸 | 25KG/袋 | 優(yōu)級品 |
物質(zhì)材料 | 湖北 | 1180元/噸 | 50KG/袋 | 優(yōu)級品 |
該報價(jià)由:武漢市華創(chuàng )化工有限公司提供
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論