7015
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
日本三菱硒粉 | 99.9% 200目 | 790元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
日本三井硒粉 | 99.9% 200目 | 790元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
日本礦業(yè)硒粉 | 99.9% 200目 | 790元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
日本新星硒粉 | 99.9% 200目 | 780元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
日本住友硒粉 | 99.9% 200目 | 720元/公斤 | 20公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
德國硒粉 | 99.9% 200目 | 720元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
比利時(shí)硒粉 | 99.9% 200目 | 720元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
菲律賓硒粉 | 99.9% 200目 | 720元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 原裝進(jìn)口 |
氧化鈷 | 72% | 160元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鉺 | 99.9% | 330元/公斤 | 50公斤/鐵桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鎳 | 72% | 98元/公斤 | 25公斤/鐵桶 | 優(yōu)等品 |
氧化釹 | 99.9% | 330元/公斤 | 50公斤/鐵桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鈰 | 99.99% 淡顏色 | 40000元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鋅 | 99.5%-99.7% | 15000元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氧化鉻綠 | 99% | 27000元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
硝酸鋇 | 99.5% | 3600元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
硝酸鉀 | 99.4% | 5800元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
碳酸鋇 | 99.2% | 2400元/噸 | 25公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
碳酸鉀 | 99% 彩管級 | 8600元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
氟硅酸鈉 | 98.5% 全烘干 | 1650元/噸 | 50公斤/編織袋 | 優(yōu)等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論