6596
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
工業(yè)純堿 | 98.8% | 1150 | 湖北 |
硒粉 | 99.9% | 760 | 日本三菱/三井/礦業(yè) |
硒粉 | 99.9% | 730 | 日本住友/德國/比利時(shí) |
重鉻酸鉀 | 99.7% | 16500 | 湖北 |
硼砂 | 99.9% | 3700 | 遼寧 |
氧化鈷 | 72% | 160 | 上海 |
氧化鈰 | 99.95% | 49800 | 內蒙 |
氧化鉺 | 99.9% | 360 | 湖南 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥300/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論