我爱干成人网,一级片视频免费观看,午夜轮理,国产自线一二三四2021,久久免费99精品久久久久久,亚洲最新永久观看在线,久久99国产综合精品

2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預期目標 平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0

2004-03-31 來(lái)源:

29995


2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預期目標

產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 2002年 2003年 增長(cháng)率%
原煤 億噸 13.6 13.5 -0.7
貨品 億噸 1.69 1.69 0.0
貨品加工量 億噸 2.06 2.17 5.3
天然氣 億立方米 326 340 4.3
乙烯 萬(wàn)噸 543 546 0.6
發(fā)電量 億千瓦小時(shí) 16546 16820 1.7
鋼 億噸 1.8 1.9 5.6
鋼材 億噸 1.9 1.9 0.0
十種有色金屬 萬(wàn)噸 1012 1080 6.7
水泥 億噸 7.5 7 -6.7
平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0
化肥(折純) 萬(wàn)噸 3791 3700 -2.4
化學(xué)農藥 萬(wàn)噸 82 90 9.8
汽車(chē) 萬(wàn)輛 324 380 17.3
其中:轎車(chē) 萬(wàn)輛 108 120 11.1
微型電子計算機 萬(wàn)部 1464 1600 9.3
蜂窩移動(dòng)電話(huà) 億部 1.2 1.2 0.0
數字程控交換機 萬(wàn)線(xiàn) 3800 6000 57.9
集成電路 億塊 96.3 100 3.8
彩色電視機 萬(wàn)臺 5528 6000 8.5
化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 991 1050 6.0
紗 萬(wàn)噸 881 900 2.2
機制紙及紙版 萬(wàn)噸 3501 3510 0.3
原鹽 萬(wàn)噸 3283 3000 -8.6
糖 萬(wàn)噸 964 920 -4.6
黃金 噸 190 190 0.0
卷煙 萬(wàn)箱 3445 3500 1.6
木材 萬(wàn)立方米 1875 1900 1.3
貨物發(fā)送量 億噸 18.6 19 2.2
貨物周轉量 億噸公里 14900 15200 2.0
旅客發(fā)送量 億人次 10.1 10.1 0.0
旅客周轉量 億人公里 4780 4930 3.1



標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 行業(yè)資訊
饶阳县| 新安县| 重庆市| 讷河市| 彭山县| 那坡县| 庆云县| 陆丰市| 化德县| 奈曼旗| 司法| 宁波市| 丘北县| 舞阳县| 本溪市| 乐安县| 沂南县| 扎兰屯市| 东丽区| 襄垣县| 葵青区| 嘉鱼县| 罗源县| 拉萨市| 张家川| 吕梁市| 清远市| 萍乡市| 临沧市| 汕头市| 衡水市| 揭阳市| 望江县| 张北县| 广德县| 上高县| 扎囊县| 鸡西市| 西吉县| 鸡泽县| 峨山|