6661
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報價(jià)單位 | 報價(jià)地區 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
橄欖油瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個(gè) |
玻璃瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個(gè) |
玻璃吊瓶 水培養殖瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 1.20元/個(gè) |
調料瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.43元/個(gè) |
大量菌瓶 養殖瓶 蟲(chóng)草瓶 組培瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) |
玻璃調料瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個(gè) |
耐高溫防爆無(wú)害無(wú)味的玻璃蟲(chóng)草 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) |
優(yōu)異耐高溫 玻璃蟲(chóng)草養殖瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) |
蟲(chóng)草瓶 玻璃蟲(chóng)草瓶 耐高溫蟲(chóng)草 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) |
玻璃瓶 玻璃花瓶 玻璃工藝瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.55元/個(gè) |
蜂蜜瓶 枇杷膏瓶 醬菜瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.6元/個(gè) |
玻璃調料瓶/胡椒罐鹽罐 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.65元/個(gè) |
布丁瓶 玻璃布丁瓶 布丁玻璃瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) |
玻璃布丁瓶 奶酪玻璃布丁瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.70元/個(gè) |
玻璃奶瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.56元/個(gè) |
玻璃異型瓶 | 徐州騰達玻璃制品 | 江蘇 徐州 | 0.52元/個(gè) |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥88/千克
面議
¥165/千克
0條評論
登錄最新評論